CIJEVI ZA PJESKARENJE
Abrazivna, otporna, provodljiva prirodna guma ojačana sintetičkim vlaknima i antistatičkom bakrenom žicom. Svojstva vrlo otporna na fizičko trošenje. Služi za čišćenje i pjeskarenje metala, kamena i betonskih površina.
Radni tlak: | 12 bara (⌀50mm = 10 bar) |
Rasprskavajuči tlak: | 36 bar (⌀50mm = 30 bar) |
Radna temperatura: | od -30°C do + 80°C |
Električni otpor: | < 106 Ω |
Trošenje: | 60 - 70 mm3 prema DIN 53516 |
Unutarnji sloj: | NR, crna boja, glatko |
Vanjski sloj: | NR/SBR, crne boje, glatko |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 27 | 40 | B101-13 |
19 | 7 | 33 | 40 | B102-19 |
25 | 7 | 39 | 40 | B103-25 |
32 | 8 | 48 | 40 | B104-32 |
38 | 8,5 | 55 | 40 | B105-38 |
42 | 9 | 60 | 40 | B106-42 |
50 | 10 | 70 | 40 | B107-50 |
CIJEVI ZA ZRAK
Poliuretansko crijevo za komprimirani zrak
Namijenjeno za pneumatske alate. Dobra postojanost na ulje, benzin, masnoću, slabe kiseline i lužine. Poliestersko ojačanje, lagano i veoma otporno na trošenje.Radni tlak: | 20 bar (pri 20°C) |
Rasprskavajuči tlak: | 60 bar (pri 20°C) |
Radna temperatura: | od -20°C do + 60°C |
Unutarnji sloj: | poliuretan, crne boje, glatko |
Vanjski sloj: | poliuretan, plave boje, glatko |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 12 | 50 | B201-8 |
10 | 2,5 | 14,5 | 50 | B202-10 |
CIJEVI ZA ZRAK
Poliuretansko crijevo za komprimirani zrak
Namijenjeno za pneumatske alate. Dobra postojanost na ulje, benzin, masnoću, slabe kiseline i lužine. Poliestersko ojačanje, lagano i veoma otporno na trošenje.Radni tlak: | 10 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 30 bar |
Radna temperatura: | od -40°C do + 120°C |
Unutarnji sloj: | sintetička guma, crna boja |
Vanjski sloj: | sintetička guma, crna boja |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3,5 | 15 | 100 | B301-8 | |
10 | 3,5 | 17 | 100 | B302-10 | |
13 | 3,5 | 20 | 100 | B303-13 | |
16 | 3,5 | 23 | 80 | B304-16 | |
19 | 4 | 27,0 | 50 | B305-19 |
CIJEVI ZA ZRAK
Visoko otporna prirodna i sintetička guma. Pojačanja od visoko otpornog sintetičkog tekstila. Koristi se za pneumatsku opremu i alate.
Radni tlak: | 10 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 40 bar |
Radna temperatura: | od -25°C do + 70°C |
Unutarnji sloj: | sintetička guma, crna boja |
Vanjski sloj: | sintetička guma, crna boja |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
12,7 | 4,65 | 22 | 40-46-61 | B401-12 |
16 | 4,5 | 25 | 40-46-61 | B402-16 |
19 | 5 | 29 | 40-46-61 | B403-19 |
25,4 | 5,3 | 36 | 40-46-61 | B404-25 |
32 | 6 | 44 | 40-46-61 | B405-32 |
38 | 6,5 | 51 | 40-46-61 | B406-38 |
44,5 | 6,25 | 57 | 40-46-61 | B407-44 |
51 | 6 | 63 | 40-46-61 | B408-51 |
63,5 | 7,25 | 78 | 40-46-61 | B409-63 |
76,2 | 7,9 | 92 | 40-46-61 | B410-76 |
101,6 | 7,7 | 117,0 | 40-46-61 | B411-101 |
CIJEVI ZA ZRAK
Visoko otporna prirodna i sintetička guma.Pojačanja od visoko otpornog sintetičkog tekstila. Koristi se za rad zračnim i pneumatskim alatima, posebno u rudnicima, kamenolomima i graditeljstvu.
Radni tlak: | 20 bar (25mm 15 bar za zrak) |
Rasprskavajuči tlak: | 64 bar (25mm 45 bar za zrak) |
Radna temperatura: | od -25°C do + 70°C |
Unutarnji sloj: | NR/sintetička guma, crna boja |
Vanjski sloj: | NR/sintetička guma, crna boja |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
16 | 5 | 26 | 40-46-61 | B501-16 |
19 | 5,5 | 30 | 40-46-61 | B502-19 |
25,4 | 5,8 | 37 | 40-46-61 | B503-25 |
32 | 6,5 | 45 | 40-46-61 | B504-32 |
38 | 7 | 52 | 40-46-61 | B505-38 |
CIJEVI ZA ZRAK
Sintetička guma otporna na uljnu maglu miješanih nezapaljivih plinova. Pojačanja od visoko otporne čelične žice.
Radni tlak: | 40 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 160 bar |
Radna temperatura: | od -40°C do + 70°C |
Unutarnji sloj: | NBR/sintetička guma, crna boja |
Vanjski sloj: | NBR/sintetička guma, žuta boja |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
12,7 | 5,15 | 23 | 61 | B601-12 |
19 | 5,25 | 29,5 | 40-61 | B602-19 |
25,4 | 5,3 | 36 | 40-61 | B603-25 |
32 | 5,5 | 43 | 40-61 | B604-32 |
38 | 6 | 50 | 40-61 | B605-38 |
51 | 7,5 | 66 | 40-61 | B606-51 |
63,5 | 8,25 | 80 | 40-61 | B607-63 |
76,2 | 8,9 | 94 | 40-61 | B608-76 |
101,6 | 10,2 | 122 | 40-61 | B609-101 |
CIJEVI ZA ZRAK
Crijevo za komprimirani zrak
Crijevo za zrak, otporno na uljnu maglu, koristi se i za industrijsku vodu.Standard: | DIN 20018 |
Radni tlak: | 10 bar zrak / 16 bar voda |
Rasprskavajuči tlak: | 40 bar |
Radna temperatura: | od -30°C do + 50°C |
Unutarnji sloj: | SBR, crna boje, glatko |
Vanjski sloj: | SBR, crne boje, glatko |
otporan na vremenske utjecaje |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
53 | 10 | 73 | 40 | B701-53 |
76 | 10 | 96 | 40 | B702-76 |
102 | 12 | 126 | 20 | B703-102 |
CIJEVI ZA USIS PIJESKA - GUMENE
Usisno crijevo za pjeskarenje
Također namijenjeno za šljunak i blato, sa svojstvima otpornim na fizičko trošenje.Radni tlak: | 4 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 12 bar |
Vakuum: | 0,8 bar |
Radna temperatura: | od -30°C do + 80°C |
Unutarnji sloj: | paragummi, smeđe boje, glatko |
Vanjski sloj: | SBR/NR, crne boje, glatko |
Ojačanje: | spirala od čelične žice i bakrena žica |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
51 | 6,5 | 64 | 40 | B801-51 |
63 | 6,5 | 76 | 40 | B802-63 |
76 | 7,5 | 91 | 40 | B803-76 |
102 | 8 | 118 | 20 | B804-102 |
125 | 8 | 141 | 20 | B805-125 |
152 | 10,5 | 173 | 20 | B806-152 |
CIJEVI ZA USIS PIJESKA - URANO (PU-PVC)
Cijevi s unutarnjim slojem od poliuretana, vanjskim slojem od PVC-a i spiralom od tvrdog PVC-a za usis i tlak šljunka, pijeska te ostataka od pjeskarenja.
Radni tlak: | 2,5-3 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 6-9 bar |
Vakuum: | 8-9 m/H2O |
Radna temperatura: | od -25°C do + 60°C |
Unutarnji sloj: | crvena |
Vanjski sloj: | siva |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
50 | 5,5 | 61 | 30 | B901-50 |
76 | 6 | 88 | 30 | B902-76 |
102 | 6 | 114 | 30 | B903-102 |
127 | 6 | 139 | 30 | B904-127 |
152 | 7 | 166 | 20 | B905-152 |
CIJEVI ZA ACETILEN I KISIK
Crna glatka sintetička guma otporna na plinove kisik i acetilen. Pojačanja od visoko otpornog sintetičkog tekstila. Služi za industrijsko varenje.
Radni tlak: | 20 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 60 bar |
Radna temperatura: | od -25°C do +110°C |
Unutarnji sloj: | crna |
Vanjski sloj: | crvena za acetilen, plava za kisik |
Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|
3,5 | 13 | 10-100 | B1001-6 |
4 | 14 | 10-100 | B1002-6 |
3,5 | 15 | 10-100 | B1003-8 |
4 | 16 | 10-100 | B1004-8 |
3,5 | 16 | 10-100 | B1005-9 |
3,5 | 17 | 10-100 | B1006-10 |
4 | 18 | 10-100 | B1007-10 |
4,65 | 22 | 10-100 | B1008-12 |
CIJEVI ZA VENTILACIJU
Crijevo za isisavanje plinova zavarivanja
Za plin, dim i pare, plinovi kod varenja, prašina, prašak, ispušni plinovi iz peći, vlakna. Crijevo je vrlo fleksibilno, može se skupiti i sporo zapaljivo.Radna temperatura: | od -15°C do +60°C |
Sastav: | PVC, sive boje, s umetnutom spiralom od čelične žice |
Polumjer savijanja: | 1 x unutarnji promjer |
Unutarnji -Ø (mm) | Vakuum (Bar) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|
102 | 0,25 | 20 | B1101-102 |
150 | 0,12 | 20 | B1102-150 |
203 | 0,10 | 20 | B1103-203 |
305 | - | 10 | B1104-305 |
CIJEVI ZA VODU
Niskotlačne cijevi za vodu od prirodne gume sa sintetičkim vlaknima. Visokootporna na vremenske prilike.
Radni tlak: | 7 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 21 bar |
Radna temperatura: | od -25°C do +70°C |
Unutarnji sloj: | sintetička guma, crna boja |
Vanjski sloj: | sintetička guma, crna boja |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
10 | 3,5 | 17 | 40-46 | B1201-10 |
12,7 | 3,65 | 20 | 40-46-61 | B1202-12 |
16 | 3,5 | 23 | 40-46-61 | B1203-16 |
19 | 4 | 27 | 40-46-61 | B1204-19 |
25,4 | 3,8 | 33 | 40-46-61 | B1205-25 |
32 | 4,5 | 41 | 40-46-61 | B1206-32 |
38 | 4,5 | 47 | 40-46-61 | B1207-38 |
44,5 | 4,75 | 54 | 40-46-61 | B1208-44 |
51 | 4,5 | 60 | 40-46-61 | B1209-51 |
63,5 | 5,25 | 74 | 40-46-61 | B1210-63 |
70 | 6 | 82 | 40-46-61 | B1211-70 |
76,2 | 5,9 | 88 | 40-46-61 | B1212-76 |
101,6 | 6,2 | 114 | 40-46-61 | B1213-101 |
127 | 6,5 | 140 | 20-40-46-61 | B1214-127 |
152,4 | 6,3 | 165 | 20-40-46-61 | B1215-152 |
203,2 | 7,4 | 218 | 20 | B1216-203 |
254 | 8 | 270 | 10 | B1217-254 |
CIJEVI ZA VODU
Industrijske cijevi od prirodne gume sa sintetičkim vlaknima za različite sisteme snabdjevanja vodom u industriji, građevinarstvu i u brodogradnji.
Visoka otpornost na vremenske uvjete.
Radni tlak: | 10 bar |
Rasprskavajuči tlak: | 30 bar |
Radna temperatura: | od -25°C do +70°C |
Unutarnji sloj: | sintetička guma, crvena boja |
Vanjski sloj: | sintetička guma, crvena boja |
Unutarnji -Ø (mm) | Stijenka-Ø (mm) | Vanjski-Ø (mm) | Dužina mtr. (Rola) | Art-Br. (Šifra) |
---|---|---|---|---|
10 | 3,5 | 17 | 40-46 | B1301-10 |
12,7 | 3,65 | 20 | 40-46-61 | B1302-12 |
16 | 3,5 | 23 | 40-46-61 | B1303-16 |
19 | 4 | 27 | 40-46-61 | B1304-19 |
25,4 | 3,8 | 33 | 40-46-61 | B1305-25 |
32 | 4,5 | 41 | 40-46-61 | B1306-32 |
38 | 4,5 | 47 | 40-46-61 | B1307-38 |
44,5 | 4,75 | 54 | 40-46-61 | B1308-44 |
51 | 4,5 | 60 | 40-46-61 | B1309-51 |
63,5 | 5,25 | 74 | 40-46-61 | B1310-63 |
70 | 6 | 82 | 40-46-61 | B1311-70 |
76,2 | 5,9 | 88 | 40-46-61 | B1312-76 |
101,6 | 6,2 | 114 | 40-46-61 | B1313-101 |
127 | 6,5 | 140 | 20-40-46-61 | B1314-127 |
152,4 | 6,3 | 165 | 20-40-46-61 | B1315-152 |
203,2 | 7,4 | 218 | 20 | B1316-203 |
254 | 8 | 270 | 10 | B1317-254 |
CIJEVI ZA BOJU
Visokotlačne, visoko produktivne cijevi za boju specijalno dizajnirane za razne potrebe u industriji. Cijevi su obavijene čeličnim pojačanjima koja osiguravaju čvrstoću i električnu provodljivost. Izrazito prikladne za razne vrste tekućina kao što su: boje, klorirana otapala i druge kemijske proizvode.
Unutarnji -Ø (mm / ") | Vanjski-Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Rasprskavajući tlak (bar) | Art-Br- (Šifra) | Dužina mtr. (Rola) |
---|---|---|---|---|---|
6,3 (1/4") | 12 | 430 | 1300 | B1401-6 | 5-10-15-20-25-30 |
6,3 (1/4") | 14 | 600 | 1800 | B1402-6 | 5-10-15-20-25-30 |
9,5 (3/8") | 17 | 600 | 1800 | B1403-9 | 5-10-15-20-25-30 |
9,5 (3/8") | 17 | 450 | 1800 | B1404-9 | 5-10-15-20-25-30 |
12,5 (1/2") | 21 | 430 | 1300 | B1405-12 | 5-10-15-20-25-30 |